| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 111.36% | 135.45% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 산업환경 | 111.36% | 135.45% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 조경 | 111.36% | 135.45% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 종합공사 | 98.05% | 141.96% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 토건 | 111.36% | 135.45% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 토목 | 111.36% | 135.45% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 문화재 | 71.3% | 208.62% | 2025-07-01 |
| 소방 | 111.08% | 139.32% | 2025-07-31 |
| 전기 | 124.41% | 142.58% | 2025-07-31 |
| 통신 | 124.03% | 140.06% | 2025-07-31 |
| 부채 | 유동 |
|---|---|
| 98.05% | 141.96% |
| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 가스 | 109.76% | 128.22% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 강구조 | 144.52% | 123.91% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 금속.조립 * [대업종화] |
73.86% | 152.54% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 금속.창호 | 73.86% | 152.54% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 기계가스 * [대업종화] |
109.76% | 128.22% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 기계설비 | 109.76% | 128.22% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 도장 | 63.44% | 182.84% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 도장.방수.석공 * [대업종화] |
63.44% | 182.84% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 보링 | 61.3% | 209.76% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 비계 | 65.69% | 151.78% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 삭도 | 78.01% | 110.92% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 상.하수도 | 55.6% | 223.57% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 석공 | 63.44% | 182.84% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 수중 | 125.84% | 154.6% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 수중.준설 * [대업종화] |
125.84% | 154.6% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 습식·방수 | 63.44% | 182.84% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 승강기 | 78.01% | 110.92% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 승강기.삭도 * [대업종화] |
78.01% | 110.92% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 시설물 | 73.21% | 197.85% | 2025-06-01 (실적:2025-06-01) |
| 실내건축 | 68.71% | 154.39% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 조경시설 | 86.11% | 137.34% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 조경식재 | 86.11% | 137.34% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 조경식재.시설물 * [대업종화] |
86.11% | 137.34% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 준설 | 125.84% | 154.6% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 지반.포장 * [대업종화] |
61.3% | 209.76% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 지붕판금 | 73.86% | 152.54% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 지하수 | 45.9% | 297.4% | 2025-06-01 (실적:2025-06-01) |
| 철강구조물 * [대업종화] |
144.52% | 123.91% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 철강재 | 144.52% | 123.91% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 철도.궤도 | 158.93% | 157.19% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 철콘 | 64.75% | 204.5% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 토공 | 61.3% | 209.76% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
| 포장 | 61.3% | 209.76% | 2025-07-01 (실적:2025-06-01) |
Copyright ⓒ 탑비즈 all rights reserved.